Cifre Consolidate Alro Group, Romania
(consolidarea tuturor operatiunilor din Romania intocmita conform IFRS)
(consolidarea tuturor operatiunilor din Romania intocmita conform IFRS)
USD
| 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Venituri | US$ m | 824 | 527 | 590 |
| EBITDA1 | US$ m | 171 | 126 | 147 |
| EBITDA margin2 | % | 21 | 24 | 25 |
| Profit pe perioadă | US$ m | 83 | 48 | 58 |
| Producţie aluminiu primar | tpa | 288,157 | 228,630 | 241,187 |
| Producţie aluminiu prelucrat | tpa | 34,599 | 41,015 | 59,364 |
| Angajaţi (medie anuală) | 4,318 | 3,283 | 3,369 |
RON
| 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Venituri | RON m | 2,076 | 1,606 | 1,874 |
| EBITDA1 | RON m | 431 | 383 | 466 |
| EBITDA margin2 | % | 21 | 24 | 25 |
| Profit pe perioadă | RON m | 208 | 145 | 184 |
| Producţie aluminiu primar | tpa | 288,157 | 228,630 | 241,187 |
| Producţie aluminiu prelucrat | tpa | 34,599 | 41,015 | 59,364 |
| Angajaţi (medie anuală) | 4,318 | 3,283 | 3,369 |
1EBITDA: profit inainte de impozitare, mijloace fixe nete (profit operational), depreciere si amortizare.
2EBITDA marja: EBITDA impartit la venituri.
Alte legături din domeniu
