|
Actiuni |
|
| Simbol BSE | ALR |
| ISIN Code | ROALROACNOR0 |
| Reuters Symbol | n.a. |
| Bloomberg Symbol | ALR RO |
| SEDOL | n.a. |
| Numar total actiuni | 713'779'135 |
| Acţiuni disponibile pe piaţă | 2.33% |
Alte legături din domeniu
|
Actiuni |
|
| Simbol BSE | ALR |
| ISIN Code | ROALROACNOR0 |
| Reuters Symbol | n.a. |
| Bloomberg Symbol | ALR RO |
| SEDOL | n.a. |
| Numar total actiuni | 713'779'135 |
| Acţiuni disponibile pe piaţă | 2.33% |
Alte legături din domeniu